水質金屬元素標樣
在日常生產生活中,砷、汞、鉛等元素會以不同的形態侵入到環境中,會污染水、土壤、空氣,甚至是食品,從而直接或間接地對人體造成極大的傷害。根據市場需求,北納生物現整理了一批當季熱賣產品:水質金屬元素標樣,現貨供應,極速發貨,歡迎咨詢!
部分產品清單:
編號 | 名稱 | 規格 |
BWB2007-2016A | 水質砷(標樣) | 20mL,4.0μg/mL |
BWZ6711-2016 | 水質汞(標樣) | 20mL,4mg/L |
BWZ6647-2016B | 水質鉛(標樣) | 20mL,40μg/L |
BWB2233-2016 | 水質金(標樣) | 20mL,4μg/mL |
BWZ6833-2016A | 水質氨(標樣) | 20mL,0.73mg/L |
BWZ6681-2016 | 水質鋇(標樣) | 20mL,4.00mg/L |
BWB2158-2016 | 水質鋯(標樣) | 20mL,0.91mg/L |
BWZ6652-2016A | 水質鎘(標樣) | 20mL,0.81μg/mL |
BWZ6710-2016A | 水質鋁(標樣) | 20mL,10.00mg/L |
BWZ6706-2016 | 水質鎂(標樣) | 20mL,80μg/L |
BWB2177-2016 | 水質錳(標樣) | 20mL,0.8mg/L |
BWB2230-2016 | 水質鉬(標樣) | 20mL,4mg/L |
BWZ6680-2016 | 水質鈉(標樣) | 20mL,120μg/mL |
BWZ6653-2016B | 水質鎳(標樣) | 20mL,4μg/mL |
BWB2198-2016 | 水質鉈(標樣) | 20mL,4.00mg/L |
BWZ6657-2016 | 水質銻(標樣) | 20mL,60.1μg/L |
BWZ6691-2016 | 水質鐵(標樣) | 20mL,4.00mg/L |
溫馨提示:
以上整理僅為部分產品