栗鈣土、黃棕壤、石灰巖土等土壤成分分析標準物質
現今,加強土壤環境保護是推進生態文明建設和維護國家生態安全的重要內容。土壤成分分析標準物質是重要的量值溯源依據,可有效地推進土壤耕地肥力和生態農業環境調查工作的開展,具有顯著的經濟效益和社會效益。隨著政府部門對土壤調查和評價的重視,土壤標準物質的需求日漸增大。 北納生物近期也整理了一批栗鈣土、黃棕壤、石灰巖土等土壤成分分析標準物質,全部現貨供應,歡迎選購!
產品編號 | 產品名稱 |
GBW07402(GSS-2) | 土壤成分分析標準物質-栗鈣土 |
GBW07403(GSS-3) | 土壤成分分析標準物質-黃棕壤 |
GBW07404(GSS-4) | 土壤成分分析標準物質-石灰巖土 |
GBW07405(GSS-5) | 土壤成分分析標準物質-黃紅壤 |
GBW07406(GSS-6) | 土壤成分分析標準物質-黃色紅壤 |
GBW07407(GSS-7) | 土壤成分分析標準物質-磚紅壤 |
GBW07408(GSS-8) | 土壤成分分析標準物質-黃土 |
GBW07423(GSS-9) | 土壤成分分析標準物質-洪澤湖積物 |
GBW07424(GSS-10) | 土壤成分分析標準物質-松嫩平原土壤 |
GBW07428(GSS-14) | 土壤成分分析標準物質-四川盆地土壤 |
GBW07446(GSS-17) | 土壤成分分析標準物質-土壤成分分析標準物質-內蒙古烏拉特沙化土 |
GBW07447(GSS-18) | 土壤成分分析標準物質-內蒙古杭錦后旗鹽堿土 |
GBW07448(GSS-19) | 土壤成分分析標準物質-青海省海晏縣棕漠土 |
GBW07449(GSS-20) | 土壤成分分析標準物質-新疆鄯善鹽堿土 |
GBW07450(GSS-21) | 土壤成分分析標準物質-新疆石河子市灰鈣土 |
GBW07451(GSS-22) | 土壤成分分析標準物質-日照市黃河灘涂沉積物 |
GBW07455(GSS-26) | 土壤成分分析標準物質-安徽五河淮河沉積物 |
GBW07457(GSS-28) | 土壤成分分析標準物質-益陽市湘江沉積物 |
規格:70g/瓶
應用領域:農業及環境類/土壤標準物質用途:校準儀器和裝置;評價方法;工作標準;質量保證/質量控制;其他