三種199細胞培養基成分
細胞培養基的配制 細胞培養專題
199細胞培養 基(粉末型)成分
序號 | 化合物名稱 | 含量 (mg/L) | 序號 | 化合物名稱 | 含量 (mg/L) |
1 | 無水氯化鈣 | 185.00 | 31 | 維生素 D 2 | 0.010 |
2 | 硝酸鐵 .9H 2 O | 0.72 | 32 | 氯化膽堿 | 0.500 |
3 | 氯化鉀 | 400.00 | 33 | 葉酸 | 0.010 |
4 | 無水硫酸鎂 | 97.67 | 34 | 肌醇 | 0.050 |
5 | 乙酸鈉 | 50.00 | 35 | 維生素 K | 0.016 |
6 | 氯化鈉 | 6800.00 | 36 | 煙酰胺 | 0.025 |
7 | 無水磷酸二氫鈉 | 122.00 | 37 | 煙酸 | 0.025 |
8 | L-丙氨酸 | 50.00 | 38 | 對氨基苯甲酸 | 0.050 |
9 | L-鹽酸精氨酸 | 70.00 | 39 | 泛酸鈣 | 0.010 |
10 | L-門冬氨酸 | 60.00 | 40 | 鹽酸吡哆醇 | 0.025 |
11 | L-鹽酸半胱氨酸 | 0.11 | 41 | 鹽酸吡哆醛 | 0.025 |
12 | L-鹽酸胱氨酸 | 26.00 | 42 | 維生素 A醋酸鹽 | 0.100 |
13 | DL-谷氨酸 | 133.60 | 43 | 核黃素 | 0.100 |
14 | L-谷氨酰胺 | 100.00 | 44 | 鹽酸硫胺 | 0.010 |
15 | 甘氨酸 | 50.00 | 45 | D 2 -磷酸生育酚鈉鹽 | 0.010 |
16 | L-鹽酸組氨酸 | 21.88 | 46 | 硫酸腺嘌呤 | 10.00 |
17 | L-羥脯氨酸 | 10.00 | 47 | 腺嘌呤三磷酸 | 1.00 |
18 | DL-異亮氨酸 | 40.00 | 48 | 腺嘌呤一磷酸 | 0.2385 |
19 | DL-亮氨酸 | 120.00 | 49 | 膽固醇 | 0.200 |
20 | L-鹽酸賴氨酸 | 70.00 | 50 | 脫氧核糖 | 0.500 |
21 | DL-甲硫氨酸 | 30.00 | 51 | 葡萄糖 | 1000 |
22 | DL-苯丙氨酸 | 50.00 | 52 | 還原谷胱甘肽 | 0.050 |
23 | L-脯氨酸 | 40.00 | 53 | 鹽酸鳥嘌呤 | 0.300 |
24 | DL-絲氨酸 | 50.00 | 54 | 次黃嘌呤 | 0.300 |
25 | DL-蘇氨酸 | 60.00 | 55 | 吐溫 80 | 5.00 |
26 | DL-色氨酸 | 20.00 | 56 | 核糖 | 0.500 |
27 | L-酪氨酸.鈉鹽 | 57.66 | 57 | 胸腺嘧啶 | 0.300 |
28 | DL-纈氨酸 | 50.00 | 58 | 尿嘧啶 | 0.300 |
29 | 維生素 C | 0.0566 | 59 | 黃嘌呤鈉鹽 | 0.300 |
30 | D-生物素 | 0.010 | 60 | 酚紅 | 20.00 |
199(無酚紅)細胞培養基 (粉末型)成分
序號 | 化合物名稱 | 含量 (mg/L) | 序號 | 化合物名稱 | 含量 (mg/L) |
1 | 無水氯化鈣 | 185.00 | 31 | 維生素 D 2 | 0.010 |
2 | 硝酸鐵 .9H 2 O | 0.72 | 32 | 氯化膽堿 | 0.500 |
3 | 氯化鉀 | 400.00 | 33 | 葉酸 | 0.010 |
4 | 無水硫酸鎂 | 97.67 | 34 | 肌醇 | 0.050 |
5 | 乙酸鈉 | 50.00 | 35 | 維生素 K | 0.016 |
6 | 氯化鈉 | 6800.00 | 36 | 煙酰胺 | 0.025 |
7 | 無水磷酸二氫鈉 | 122.00 | 37 | 煙酸 | 0.025 |
8 | L-丙氨酸 | 50.00 | 38 | 對氨基苯甲酸 | 0.050 |
9 | L-鹽酸精氨酸 | 70.00 | 39 | 泛酸鈣 | 0.010 |
10 | L-門冬氨酸 | 60.00 | 40 | 鹽酸吡哆醇 | 0.025 |
11 | L-鹽酸半胱氨酸 | 0.11 | 41 | 鹽酸吡哆醛 | 0.025 |
12 | L-鹽酸胱氨酸 | 26.00 | 42 | 維生素 A醋酸鹽 | 0.100 |
13 | DL-谷氨酸 | 133.60 | 43 | 核黃素 | 0.100 |
14 | L-谷氨酰胺 | 100.00 | 44 | 鹽酸硫胺 | 0.010 |
15 | 甘氨酸 | 50.00 | 45 | D 2 -磷酸生育酚鈉鹽 | 0.010 |
16 | L-鹽酸組氨酸 | 21.88 | 46 | 硫酸腺嘌呤 | 10.00 |
17 | L-羥脯氨酸 | 10.00 | 47 | 腺嘌呤三磷酸 | 1.00 |
18 | DL-異亮氨酸 | 40.00 | 48 | 腺嘌呤一磷酸 | 0.2385 |
19 | DL-亮氨酸 | 120.00 | 49 | 膽固醇 | 0.200 |
20 | L-鹽酸賴氨酸 | 70.00 | 50 | 脫氧核糖 | 0.500 |
21 | DL-甲硫氨酸 | 30.00 | 51 | 葡萄糖 | 1000 |
22 | DL-苯丙氨酸 | 50.00 | 52 | 還原谷胱甘肽 | 0.050 |
23 | L-脯氨酸 | 40.00 | 53 | 鹽酸鳥嘌呤 | 0.300 |
24 | DL-絲氨酸 | 50.00 | 54 | 次黃嘌呤 | 0.300 |
25 | DL-蘇氨酸 | 60.00 | 55 | 吐溫 80 | 5.00 |
26 | DL-色氨酸 | 20.00 | 56 | 核糖 | 0.500 |
27 | L-酪氨酸.鈉鹽 | 57.66 | 57 | 胸腺嘧啶 | 0.300 |
28 | DL-纈氨酸 | 50.00 | 58 | 尿嘧啶 | 0.300 |
29 | 維生素 C | 0.0566 | 59 | 黃嘌呤鈉鹽 | 0.300 |
30 | D-生物素 | 0.010 |
199(無血清)細胞培養基(粉末型)成分
序號 | 化合物名稱 | 含量 (mg/L) | 序號 | 化合物名稱 | 含量 (mg/L) |
1 | D水氯化鈣.2H 2 O | 265.00 | 32 | 維生素 D 2 | 0.010 |
2 | 硝酸鐵 .9H 2 O | 0.30 | 33 | 氯化膽堿 | 0.500 |
3 | 氯化鉀 | 400.00 | 34 | 葉酸 | 0.010 |
4 | 無水硫酸鎂 | 97.67 | 35 | 肌醇 | 0.050 |
5 | 乙酸鈉 | 50.00 | 36 | 維生素 K | 0.016 |
6 | 氯化鈉 | 6800.00 | 37 | 煙酰胺 | 0.025 |
7 | 無水磷酸二氫鈉 | 122.00 | 38 | 煙酸 | 0.025 |
8 | 硫酸鋅 | 0.10 | 39 | 對氨基苯甲酸 | 0.050 |
9 | L-丙氨酸 | 25.00 | 40 | 泛酸鈣 | 0.010 |
10 | L-鹽酸精氨酸 | 150.00 | 41 | 鹽酸吡哆醇 | 0.025 |
11 | L-門冬氨酸 | 30.00 | 42 | 鹽酸吡哆醛 | 0.025 |
12 | L-半胱氨酸 | 4.00 | 43 | 維生素 A醋酸鹽 | 0.100 |
13 | L-鹽酸胱氨酸 | 43.8 | 44 | 核黃素 | 0.100 |
14 | L-谷氨酸 | 75.00 | 45 | 鹽酸硫胺 | 0.010 |
15 | L-谷氨酰胺 | 300.00 | 46 | D 2 -磷酸生育酚鈉鹽 | 0.010 |
16 | 甘氨酸 | 100.00 | 47 | 硫酸腺嘌呤 | 10.00 |
17 | L-鹽酸組氨酸 | 40.00 | 48 | 腺嘌呤三磷酸 | 1.00 |
18 | L-羥脯氨酸 | 10.00 | 49 | 膽固醇 | 0.200 |
19 | L-異亮氨酸 | 20.00 | 50 | 脫氧核糖 | 0.500 |
20 | L-亮氨酸 | 60.00 | 51 | 無水半乳糖 | 1000.00 |
21 | L-鹽酸賴氨酸 | 70.00 | 52 | 葡萄糖 | 2000.00 |
22 | L-甲硫氨酸 | 15.00 | 53 | 還原谷胱甘肽 | 0.050 |
23 | L-苯丙氨酸 | 25.00 | 54 | 鹽酸鳥嘌呤 | 0.300 |
24 | L-脯氨酸 | 40.00 | 55 | 次黃嘌呤 | 0.300 |
25 | L-絲氨酸 | 25.00 | 56 | 酚紅鈉 | 11.00 |
26 | L-蘇氨酸 | 30.00 | 57 | 吐溫 80 | 5.00 |
27 | L-色氨酸 | 10.00 | 58 | 丙酮酸鈉 | 150.00 |
28 | L-酪氨酸二鈉鹽 | 116.00 | 59 | 核糖 | 0.500 |
29 | L-纈氨酸 | 25.00 | 60 | 胸腺嘧啶 | 0.300 |
30 | 維生素 C | 0.050 | 61 | 尿嘧啶 | 0.300 |
31 | D-生物素 | 0.010 | 62 | 黃嘌呤鈉 | 0.300 |